Myntmøte 10.Mai

Møtested Borgehaven aktivitetssenter på Hovenga i Porsgrunn.

Moderator: karstkri

Post Reply
User avatar
karstkri
Veteran
Posts: 2206
Joined: 01 Nov 2008 19:13

Myntmøte 10.Mai

Post by karstkri »

Vi invitere til medlemsmøte med auksjon Onsdag den 10.05.17
Klokken 18.30 på Borgehaven aktivitetssenter på Hovenga i Porsgrunn. Kaffe og pizza/brus på møte.


Auksjonens objekter er denne gang følgende :


Land Valør År Kv Utrop Resultat bud
1.Norge PP-platte m/myntmotiv m/bordstøtte Pen 100,- _____
2.Norge PP-platte m/myntmotiv m/bordstøtte Pen 100,- _____
3.Norge 4 mark 1679 (preget m/slitte stempler) 1 3800,- _____
4.Norge 100kr. i kassett 1982 jub. 0 120,- _____
5.Norge 20kr. 1970 jub. 0 100,- _____
6.Norge 10kr. 1964 jub. Engelsk utgave 0 100,- _____
7.Norge 50 øre 1941 pregefeil i kanten 0 100,- _____
8.Norge 25 øre 1921u/h 01/0 250,- _____
9.Tyskland 50 Mark 1919 01/0 30,- _____
10.Norge 2 Brikker for vinglass m/gamle myntmotiv I Pene 300,- _____
11.Norge 2 Brikker for vinglass m/gamle myntmotiv II Pene 300,- _____
12.Norge Folder Olav 5 1951-91, historikk, mynt og frim. 0 150,- _____
13.Australia 1dollar 1994 999/1000 sølv kenguru Proof 250,- _____
14.Australia 1 dollar1995 999/1000 sølv kenguru Proof 250,- _____
15.Australia 1 dollar 1996 999/1000 sølv kenguru Proof 250,- _____
16.Austrakia 1 dollar 1997 999/1000 sølv kenguru Proof 250,- _____
17.Australia 1 dollar 1998 999/1000 sølv kenguru Proof 250,- _____
18.Austalia 1 dollar 2000 999/1000 sølv kenguru Proof 250,- _____
19.Austalia 1 dollar 2001 999/1000 sølv kenguru Proof 250,- _____
20.Sverige 2kr.3stk sølv 1950,63,64 01 35,- _____
21.Sverige 2 kr. 2 stk. sølv 1950,64 01 25,- _____
22.Sverige 5kr.-5øre 1976 2 av hver + 2 kr. 1968 0 75,- _____
23.Sverige Pose 50,25,10 ører 1920-47 nikkel v.k. 25,- _____
24.Sverige 10 ører 1934,38 og 25 øre 1938 pene v.k. 20,- _____
25.Sverige pose 25 øre, 10 øre Oscar II 5 stk. sølv v.k. 25,- _____
Land Valør År Kv Utrop Resultat bud
26.Sverige Pose 10 ører 1916-42 15 stk. sølv v.k. 25,- _____
27.Sverige Medaljer 1 stk. 1911 2u/år en i sølv alle Ørebro v.k. 250,- _____
28.Sverige 10kr. Lokalmynt Lindkjøping i kassett 0 10,- _____
29.Russland 5 Rubel seddel 1909 01 25,- _____
30.Russland 100 Rubel seddel 1991 1/1+ 10,- _____
31.Russland 500 Rubel seddel 1912 stor og pen 1+/01 80,- _____
32.Kina 3 fantasi sedler u/år Hell bank note 01/0-0 30,- _____
33.USA 1 cent 8 stk. 2009 P og D 0 25,- _____
34.USA 1 cent Union shield 2010 P og D 0 10,- _____
35.USA Magasinet, The Numismatist 8 stk. 2015-16 50,- _____
36.Myntskrin m/plass til 24 store minter Pent 90,- _____
37.Myntalbum, tomt til A4 plastark Pent 45,- _____
38.Utenlandske auksjonskataloger 2017 2stk. Pene 25,- _____
39.England Crown 1897 små kantsl. 1+ 180,- _____
40.England Crown 1935 jub.Georg 5s 25 årsjub. 1+ 150,- _____
41.USA 1 dollar 1883 1+ 140,- _____
42.Tyskland 5 mark Hamburg 1907J 1+/01 225,- _____
43.Østerike 5 coronas 1908 Franz Josephs 60 års jub. 1+ flekk 150,- _____
44.Canada 2 pins m/kort byhistorie 0 30,- _____
45.Norge Nål/pins m/flagg emalje 925s ant. 1945 lås man. kv 1 20,- _____
46.Norge 4 pins/nåler OHG m/emalje Oscar Torp 1959 Pene 20,- _____
47.Norge 2 ører på ark 1902-49 21 stk. flere i jern v.k. 150,- _____
48.Norge 2ører 1909,10,15 v.k. 150,- _____
49.Norge 50 øre 1946 01/0 50,- _____
50.Norge 10 ører 6 stk. 1941Z ca.1 45,- _____
51.Norge 10 ører 17 stk. 1942Z v.k. 40,- _____
52.Norge 10 ører 5 stk. 1943Z v.k. noen pene 85,- _____
53.Norge 2 kr. 1914 jub. 1/1+ riper 200,- _____
54.Norge 10 kr 2 stk 1964 jub. v.k. 100,- _____
55.Norge 10 kr 2 stk. 1964 jub. v.k. 100,- _____
56.Norge 25 kr. 1970 jub. 0/01 75,- _____
57.Norge 100 kr.2 stk. 1982 jub. 0 200,- _____
58.Norge 20 kr. Ibsen 2006 jub. 0 25,- _____
59.Norge Med. 1968 Harald og Sonja sølv patina 0 prikker 150,- _____
60.Danmark 2 kr. 1875 sølv 1/1- 75,- _____
61.Danmark 2 kr. 1876 sølv 1 100,- _____
62.Danmark 2 kr 4 stk 1939-58 v.k. 55,- _____
63.Danmark 1 kr 1875 1/1- 50,- _____
64.Danmark 2 øre 1915 1+ mørk 25,- _____
65.Sverige 1/16 Riksdaler 1855 sølv 1 25,- _____
66.USA ½ dollar 1942 1/1- 20,- _____
67.Norge 8 skilling 1809 sølv 1 200,- _____
Land Valør År Kv Utrop Resultat bud
68.Norge 2 skilling 1810 Ros 1/1+ bl.f. 225,- _____
69.Norge 2 skilling 1842 1 k.h. 100,- _____
70.Norge 1 skilling 1820 1/1- pusset 70,- _____
71.Norge 2 kr. 1906 jub. montering spor 1+ 100,- _____
72.Norge 2 kr. 1917 1+ riper 130,- _____
73.Norge 50 øre 1898 1/1- flekker , riper 230,- _____
74.Norge 50 øre 1921u/h 1/1+ 70,- _____
75.Norge 25 øre 1901 1/1+ 160,- _____
76.Norge 25 øre 1904 1+ k.h. 200,- _____
77.Norge 10 øre/3 sk. 1874 1/1- ty.riper 75,- _____
78.Norge 10 øre 1903 1 80,- _____
79.Norge 5 ører 12 stk 1875-1932 v.k. 200,- _____
80.Norge 2 ører 12 stk. 1876-1914 v.k. 200,- _____
81.Norge 1 ører 12 stk. 1877-1914 v.k. 200,- _____
82.Norge 5 kr. Seddel 1953K 1- mitthull 125,- _____
83.Norge 2 skilling 1696 1/1+ 1100,- _____
84.Norge 1 øre 1889 01 120,- _____
85.Norge 10 øre 1965 0 75,- _____
86.Norge 25 øre 1923m/h 01/0 700,- _____
87.Norge 25 øre 1957 0 200,- _____
88.Norge 25 øre 1963 0 65,- _____
89.Norge 50 øre 1955 01/0 165,- _____
90.Norge 50 øre 1961 0 125,- _____
91.Norge 50 øre 1968 0 65,- _____
92.Norge 1 kr. 1946 0 175,- _____
93.Norge 1 kr. 1967 0 150,- _____
94.Norge 1kroner 4 stk. 1970-73 01/0-0 200,- _____
95.Norge 5 kr. 1963 0 225,- _____
96.USA 5 cent 2 stk. 1868,69 1- 15,- _____
97.USA 5 cent 2 stk. 1906,11 1- 15,- _____
98.USA 5 cent 1906 1/1+ 30,- _____
99.USA 5 cent 2 stk en m/hempe 1908,11 1- 15,- _____
100.USA 5 cent 2 stk. 1911,12 1- 15,- _____
101.Danmark 2 skilling 3 stk. 1771 1-/2 75,- _____
102.Norge 200 kr. 1980 jub. 01/0 200,- _____
103.Norge 1 kr. 1949 0 150,- _____
104.Norge 1 kr. 1951 u/h 0 250,- _____
105.Norge 5 øre 1942J 0 125,- _____
106.Norge 1 øre svak preg 1919J 1+/01 flekk 30,- _____
107.Norge skrin m/7 stk. div. medaljer Pen kv. 200,- _____

Lykke til med auksjonen
karstkri
Post Reply

Return to “Grenland Myntklubb”