Årsmøte med auksjon 8.Mars

Møtested Borgehaven aktivitetssenter på Hovenga i Porsgrunn.

Moderator: karstkri

Post Reply
User avatar
karstkri
Veteran
Posts: 2206
Joined: 01 Nov 2008 19:13

Årsmøte med auksjon 8.Mars

Post by karstkri »

Vi invitere til Årsmøte for 2017 med auksjon Onsdag den 08.03.17
Klokken 18.30 på Borgehaven aktivitetssenter på Hovenga i Porsgrunn. Kaffe og pizza/brus på møte.


Auksjonens objekter er denne gang følgende :


Land Valør År Kv Utrop Resultat bud
1.Norge 1 skilling 1820 1+ irr 180,- _____
2.Norge 100kr Tusenårsmynten 1999 jub. Proof 700,- _____
3.Norge 100kr 1982 01/0 110,- _____
4.Norge 25kr og 10kr 1970 og 64jub 01/0 flekk 100,- _____
5.Norge myntsett 1997 0 60,- _____
6.Norge sølvmedalje FN m/sølvskjede 925 1980 0 150 _____
7.Norge 1kr seddel 1948K 01/0 225,- _____
8.Norge 10kr. Seddel 1969S 0 85,- _____
9.Israel mynsett 1974 0 40,- _____
10.USA 1 cent 1959-71 29stk.Bilde m/ramme Lincoln-minne v.k. 100,- _____
11.Norge 5kr lot 100kr i pålydende jub + andre v.k. 80,- _____
12.Norge liten boks kobber og jern v.k. 25,- _____
13.Norge liten boks 1kr. Blandet v.k. 10,- _____
14.Norge 5 ører 1876 og 1899 2 stk totalt 3 stk. v.k. 40,- _____
15.Norge 2 ører 1902 3 stk v.k. 40,- _____
16.Norge medalje Lang og tro tjeneste sølv 835 01 pusset ? 150,- _____
17.Norge 100kr seddel 1960H 1 300,- _____
18.Norge 100kr seddel 1962A 1 150,- _____
19.Norge 100kr seddel 1968H 1 125,- _____
20.Norge 100kr seddel 1969K 1 125,- _____
21Norge 10 kr Engelsk utgave 1964jub. 01 50,- _____
22.Norge 100kr Nobel 2001jub. Proof 300,- _____
23.Norge 5øre 1944J 0 150,- _____
24.Nederland 2 stuvier ”Rundeskatten” 1724 sølv 1+ k.h. 200,- _____
25.Utenlandsk album m/ca. 310 mynter, noe norsk v.k. 150,- _____
26.Norge glass m/1, 2, 5 ører noe jern v.k. gi bud _____
27.Norge glass 1,3kg 1ører-5kr blandet v.k 30,- _____
28.Norge 20kr blisterpkn. 2002 Abel brilliant 40,- _____
29.Norge 50kr 2 stk 1978 jub. 0 110,- _____
30.Norge 200kr + 25kr 1980 og 70jub 0 220,- _____
Land Valør År Kv Utrop Resultat bud
31.Norge medalje 1989 Oslo kommune skogvesenet i etui 0 40,- _____
32.Belgia 5 Francs 1869 1+/01 170,- _____
33.Canada 1 dollar i etui sølv 2003 jub. Proof 100,- _____
34.Cuba 1 peso sølv 1933 1+ kantslag 140,- _____
35.Filippinene 1 peso sølv 1907S 1+ 80,- _____
36.Frankrike 5 francs Strasbourg 1870BB 1+ 130,- _____
37.Frankrike 5 francs Bordeaux 1875K 1+ 180,- _____
38.USA 200 års sett 1976 jub 3 mynter 0 50,- _____
39.USA 4 stk 1 / 4 dollar 1976D jub. 01/0 gi bud _____
40.Utenlandske 4 stk. kataloger 2016-17 pene 40,- _____
41.Norge rasjoneringskort 1919 brødkort ubrukt pent 40,- _____
42.Norge 10 kr seddel 1942B 1- 80,- _____
43.Norge 2 kr. 1902 1/1+ k.h. 675,- _____
44.Sverige 5 kr. sølv 1935 jub. 1+ 50,- _____
45.Sverige 2 kr. sølv 1877 1/1- k.h 65,- _____
46.Sverige 2 kr sølv 1878 1- 30,- _____
47.Sverige 2kr 4 stk 1946,47,48,50 pene v.k. 80,- _____
48.Sverige 2kr 4 stk 1954,55,56,58 pene v.k. 60,- _____
49.Sverige 2 øre 1861 1+ små k.h. 35,- _____
50.Danmark 2 øre nesten uleselig år 1875 1 25,- _____
51.Finland medalje u/år Finlanshjelpen til minne 01 75,- _____
52.Sverige7Danmark 2 priskataloger 2006/07 og 11 pene 30,- _____
53.Danmark 1 skilling sølv 1761 1+ 220,- _____
54.Norge 1 øre 1940 0 50,- _____
55.Norge 1 øre 1948 0 25,- _____
56.Norge 5 øre 1955 0 175,- _____
57.Norge 10 øre 1942Z 0 85,- _____
58.Norge 10 øre 1952 0 prikk 150,- _____
59.Norge 25øre 1945 1+ 110,- _____
60.Norge 50 øre 1948 0 75,- _____
61.Norge 1 kr 1961 0 prikker 100,- _____
62.Norge myntsett Myk plast 1970 0 400,- _____
63.USA 1 dollar 1878S 1+ 185,- _____
64.USA 1 dollar 1879O 1+ 185,- _____
65.USA 1 dollar 1880O 1+/01 200,- _____
66.USA 1 dollar 1881O 01 210,- _____
67.USA 1 dollar 1890 1/1+ 180,- _____
68.USA 1 dollar 1900 01 220,- _____
69.USA 1 dollar 1904 01/0 250,- _____
70.USA 1 dollar 1921 Morgan 01 200,- _____
71.USA 1 dollar 1922 01 200,- _____
72.USA 1 dollar 1924 1 150,- _____
73.USA 1 dollar 1925 1/1+ 170,- _____
74.USA 1 dollar type 1 1976S jub. Proof 50,- _____
75.Norge 1 kr. 1949 01 20,- _____
76.Norge 1kr 1947 og 50 øre 1929 1 25,- _____
77.Norge 10 øre 1954 0 prikk 200,- _____
78.Norge 5 øre 1875 1 irr 100,- _____
79Norge 5 ører 1896 og 11 v.k. 35,- _____
80.Norge 10 ører 1909,1915,1917,1919 v.k. 60,- _____



Lykke til med auksjonen
karstkri
Post Reply

Return to “Grenland Myntklubb”