Myntmøte 8.Februar med foredrag

Møtested Borgehaven aktivitetssenter på Hovenga i Porsgrunn.

Moderator: karstkri

Post Reply
User avatar
karstkri
Veteran
Posts: 2206
Joined: 01 Nov 2008 19:13

Myntmøte 8.Februar med foredrag

Post by karstkri »

Vi invitere til møte med auksjon onsdag den 08.02.17
Klokken 18.30 på Borgehaven aktivitetssenter på Hovenga i Porsgrunn.
Pizza og brus/kaffe på møte.8.Mars har vi årsmøte og innkomne forslag
må vi ha til februarmøte .På førstkommende møte har vi også et foredrag
av Bjørn Deberitz med titelen : Den gang et brød kostet milliarder, inflasjonen i Tyskland 1920-23.


Auksjonens objekter er denne gang følgende :


Land Valør År Kv Utrop Resultat bud
1 Sverige 2kr jub. 1907 01/0 130,- _____
2.USA 1 cent flying eagel 1857 1- 100,- _____
3.USA 1 cent 1859 1+ 175,- _____
4.USA 1 dollar presidentserien 17 stk 0 130,- _____
5.USA 1 – 5 dollar sedler 10 stk 1928-06 v.k. 200,- _____
6.Russland 5 rubel seddel 1909 1+/01 25,- _____
7.Russland 25 rubel seddel 1909 1/1+ rift 20,- _____
8.Russland 1000 rubel seddel 1917 1+ 40,- _____
9.Kina 10 Yuan 1936, 20 yuan 1930 sedler 1 60,- _____
10.Egypt sedler nyere 9 stk. 0 75,- _____
11.Island 10 og 100kr sedler 1966 v.k. 25,- _____
12.Frankrike 100 francs seddel 1995 1+ 25,- _____
13.Norge 10 kr sedler 3 stk 1973P og 2 stk 1984 1+ - 0 60,- _____
14.Norge 50 kr seddel 1983P 01/0 rift 120,- _____
15.Europa sett m/11mynter siste små mynter før Euro 0 40,- _____
16.Norge 25 kr. 1970jub. 0 45,- _____
17.Norge 50kr 2 stk. 1978 jub. 0 100,- _____
18.Norge 200kr+100kr 1980-82jub 0 270,- _____
19.Canada 5 dollar 0.999 sølv 2000jub. 0 60,- _____
20.Tyskland 10, 20 , 500 millioner mark 1923 1 35,- _____
21.Norge 100 kr Hundreårsmynt 2 2004 proof 175,- _____
22.Norge medalje 1971 Tønsberg by 1100 år sølv 0 95,- _____
23.Norge 5 kr plastrull 20 stk. 1995 veien mot vest 01/0 70,- _____
24.Norge glass 1,6kg nikkelmynt, hullmynt + nyere v.k. 35,- _____
25.Norge sølvskatten m/4 sølv med. Samlerhuset proof 150,- _____
26.Norge caps m/pins og merker 17 stk. forskj pene 30,- _____
Land Valør År Kv Utrop Resultat bud
27.Tyskland nødsedler 4 stk Dansk område 1919/20 v.k. 100,- _____
28.Tyskland nødsedler 3 stk.danske områder 1919 dårlig kv 25,- _____
29.Sverige 2kr 1897 jub. 01 75,- _____
30.Sverige 2kr 1907 jub. 01 70,- _____
31.Sverige 2kr 2 stk 1913 og 15 ca.1 55,- _____
32.Sverige 10kr 1972 jub 01/0 noe matt 75,- _____
33.Mexico 1 peso 10% sølv 1963 01 k.h. 15,- _____
34.Norge 25 øre rull 1979 0 25,- _____
35.Norge 1 / 2 skilling 1840 1/1- 110,- _____
36.Norge 1 / 2 skilling 1841 stj. 1 irr 130,- _____
37.Norge 1 / 2 skilling 1867 1 mørk 60,- _____
38.Norge 2 skilling 1782 mye irr 1- riper 50,- _____
39.Norge 8 skilling 1728 1 450,- _____
40.Danmark 4 RB skilling 1842 1/1- 45,- _____
41.Danmark 1 skilling 1856 1/1+ flekker 25,- _____
42.Tyskland 10 pfenning 1876J 1/1+ 10,- _____
43.Norge 2 kr. 1910 1 k.h. pusset 450,- _____
44.Norge 1 kr 1877 1- 150,- _____
45.Norge 1 kr. 1914 1 150,- _____
46.Norge 1 kr 1916 1 180,- _____
47.Norge 1 kr. 1917 1 150,- _____
48.Norge 1kr 1949, 1950 2 stk og 50 øre 1954 v.k. 50,- _____
49.Norge 10 øre 1938 0 prakt 350,- _____
50.Norge 10 øre 1940 0 prakt 180,- _____
51.Norge 10 øre 1941 0 prakt 120,- _____
52.Norge 10 øre 1947 0 prakt 50,- _____
53.Norge 25 øre og 10 øre 1947 0 prakt 200,- _____
54.Norge 5 øre 1944 0 små fl. 200,- _____
55.Norge 2 ører 1958 og 1959 01 og 01/0 50,- _____
56.Norge 100kr Nobel 2001 jub. Proof 400,- _____
57.Norge boks div. mynt v.k. 50,- _____
58.Norge 3 stk . stevnemerker 2 m/sølvstempel v.k. 50,- _____
59.Norge 17.mai-medalje kobber 1914 1+/01 50,- _____
60.Norge 2 skilling 1810 m/ros 1/1- irr 110,- _____
61.Norge 1 skilling 1820 1 125,- _____
62.Norge 1 / 2 skilling 1840 1 små k.h. 150,- _____
63.Norge 1 / 2 skilling 1867 1/1+ 75,- _____
64.Norge 2 kr. 1907 jub. 01/0 1450,- _____
65.Norge 2 kr. 1917 1/1+ ty. riper 175,- _____
66.Norge 1 kr. 1877 1 225,- _____
67.Norge 1 kr. 1917 1/1+ 185,- _____
68.Norge 50 øre 1914 1 pusset ? 35,- _____
69.Norge 50 øre 1918 1+ 40,- _____
70.Norge 50 øre 1919 1+ 45,- _____
71.Norge 50 øre 1921u/h 1+ 85,- _____
72.Norge 25 øre 1901 1/1+ 165,- _____
73.Norge 25 øre 1922m/h 1/1+ 40,- _____
74.Norge 25 øre 1923u/h 01 250,- _____
75.Norge 25 øre 1957 på plate 1 40,- _____
Land Valør År Kv Utrop Resultat bud
76.Norge 10 øre 1894 1/1- 65,- _____
77.Norge 10 øre 1901 1 75,- _____
78.Norge 10 øre 1909 1/1- 25,- _____
79.Norge 10 øre 1916 1/1+ 60,- _____
80.Sverige 2 kr. 5 stk 1947,50,64 v.k. 50,- _____
81.Sverige 50 ører 10 stk 1916-39 v.k. 20,- _____
82.Sverige 25 ører 40 stk 1905-41 v.k. 75,- _____
83.Sverige pose div. nikkelmynt 1920-46 v.k. 30,- _____
84.Sverige pose div. nikkelm. pålyd. 70 1968-80 v.k. 35,- _____
85.Tyskland 8 stk småmynt m/hakekors v.k. 80,- _____
86.Hele verden, samling 43 sedler ,noe inflasjon v.k. 300,- _____



Lykke til med auksjonen
karstkri
Post Reply

Return to “Grenland Myntklubb”