Myntmøte 9. November

Møtested Borgehaven aktivitetssenter på Hovenga i Porsgrunn.

Moderator: karstkri

Post Reply
User avatar
karstkri
Veteran
Posts: 2206
Joined: 01 Nov 2008 19:13

Myntmøte 9. November

Post by karstkri »

Vi invitere til møte med auksjon onsdag den 09.11.16
Klokken 18.30 på Borgehaven aktivitetssenter på Hovenga i Porsgrunn.
Pizza og brus/kaffe på møte.



Auksjonens objekter er denne gang følgende :


Land Valør År Kv Utrop Resultat bud
1. Hellas Suvenir bilde m/mynt+ prøvetrykk ? sedler pent 100,- _____
2.Utenlandsk boks ( Liverpool ) sjømannslot ? div v.k. 25,- _____
3.Utenlandske boks m/3 skuffer div. mynt m.m. v.k. 70,- _____
4.Italia div 100 Lire i pose v.k. 15,- _____
5.Isle of Man 1 Crown EM i fotball 2 forskj. 0 55,- _____
6.Tyskland 3 Pfenning 1759 og 1863 ulike stater 1/1- og1+ 60,- _____
7.Norge 50 øre 1942Z 1/1+ flekk 20,- _____
8.Norge 50 øre 1918 1 30,- _____
9.USA 1 / 2 dollar jub. 21 stk forskjellige kat.verdi 3700 proof 1500,- _____
10.USA 1 / 4 dollar 76 forskj. 50 stater +nasjonal parker 0 400,- _____
11.USA 1 dollar presidentmyntene, 28stk de første 0 400,- _____
12.USA 1 cent 1826 1- 120,- _____
13.USA 1 cent flyving eagel 1857 1- 140 _____
14.USA 1 cent typemynt 1859 1/1+ pusset 130,- _____
15.USA 1 cent 1860 1 90,- _____
16.USA 3 cent 1868 1/1+ 80,- _____
17.USA 5 cent 1919 1+ 30,- _____
18.USA 5 cent pregefeil( skjevtpreg ) 1999 0/01 50,- _____
19.USA 1 dime 1901 1/1+ 35,- _____
20.USA 1 dime 1907 1+ 30,- _____
21.USA 1 / 2 dollar 1902O mørk 1 lien skade 180,- _____
22.USA pollett Jenny Lind 1850 1/1+ 100,- _____
23.Østerike 1 1 / 2 euro sølv 31,1gr. 2015| 0 140,- _____
24:Romerrike Follis 313-16 e.kr Konstantin den store 1+ 175,- _____
25.Romerrike Follis 313 Licinius 01 175,- _____
26.Utenlandsk pose m/7 mynter v.k. 15,- _____
27.USA 5 cent 1913 1+/01 65,- _____
28.USA 1 / 4 dollar 1903 1 80,- _____
29.Norge speciedaler/medalje i etui solv 1814-1985 0 250,- _____
Land Valør År Kv Utrop Resultat bud
30.Norge 50 øre 1912 1 300,- _____
31.Norge 50 øre 1914 1 pusset 25,- _____
32.Norge 10 øre 1914 1+ 115,- _____
33.Norge 10 øre 1916 1+ 75,- _____
34.Norge 2 øre 1909 1 pusset 40,- _____
35.Norge 2 øre 1945J 01 50,- _____
36.Norge 2 myntskrin, det ene m/ 3 medaljer 100,- _____
37.Finland myntsett de siste myntene før euro myntene+ medalje 100,- _____
38.Norge 100 kr seddel 1958F 1/1+ lite rift 300,- _____
39.Danmark 1 kr seddel 1921 1+ 30,- _____
40.Danmark 5 kr seddel 1944 01/0 250,- _____
41.Dansk vestindia Daler u/år /8 reales 1836 m/kontramerke, sertifikat 1/1+ 2500,- _____
42.Estland myntsett m/5mynter 1991 0 15,- _____
43.Norge sedler 1-2 og 2 stk 5 kr tot.4 stk 1943-60 v.k. 50,- _____
44.Norge sedler 3 stk 10kr + 100kr 1975Å 1971-77 v.k. pene 140,- _____
45.Norge 10 kr 1964 jub.+ 5 kr 1978 jub. v.k. pene 30,- _____
46.Norge 50kr 1978 jub + 100 kr 1982 jub 2 stk sølv 0 170,- _____
47.Norge 200kr sølv 1980 jub 0 220,- _____
48.Norge 1 glass m/hullkroner ca 280 stk 1925-51 v.k. 100,- _____
49.Norge/Sverige pose 1 ører jern 1941-44 + svensk ferjepolett v.k. 25,- _____
50.Norge rasjoneringskort 4 ulike 2.v.k tilhørt Rådmann Horten 1+ 50,.- _____
51.USA 1 cent 1918S 1/1+ 5,- _____
52.USA tidskrift The numismatist 7 stk 1007-13 pene 35,- _____
53.Utenlanske auksjonskataloger 4 stk. 2016 pene 40,- _____
54.Bok world coins 1800-tallet 5.utg. 2006 OK 100,- _____
55.Norge rasjoneringskort 1. verdenskrig 2 stk. v.k. 35,- _____
56.Norge rasjoneringskort tekstil + melkekort 1942/44 v.k. 40,- _____
57.Norge 10 øre 1918J 1+ 60,- _____
58.Norge 1 øre 1920J 1 rust 40.- _____
59.Norge 1 øre 1938 0 125,- _____
60.Norge 1 øre 1941 0 25,- _____
61.Norge 1 øre 1948 0 25,- _____
62.Norge 1 øre 1955 0 25,- _____
63Norge 10 øre 1909 01/0 350,- _____
64.Norge 10 øre 1941Z 01 mørk 55,- _____
65.Norge 10 øre 1942Z 0 90,- _____
66.Norge 10 øre 1943Z 1+ 20,- _____
67.Norge 10 øre 1944Z 01 225,- _____
68.Norge 50 øre 1941Z 1+/01 95,- _____
69.Norge 50 øre 1947 0 100,- _____
70.Norge 50 øre 1968 0 60,- _____
71.Norge 5 øre 1875 1 irr 100,- _____
72.Norge 10 øre 1956 0 150,- _____
73.Norge 25 øre 1922u/h 1+ 100,- _____
74.Norge 50 øre 1966 0 60,- _____
75.Norge 50 øre 1972 0 15,- _____
76.Norge 1 kr 1946 0 175,- _____
77.Norge 1 kr 1949 0 150,- _____
78.Norge 5 kr 1974 0 40,- _____
Land Valør År Kv Utrop Resultat bud
__________________________________________________________________
79.Norge 5 kr FN 50 år 1995 jub. 0 25,- _____
80.Norge 10 ører 1915,17,18,19 4stk v.k. 65,- _____
81.Norge 10 øre 1922 1 60,- _____
82.Norge sparebankmedalje Trøgstad 1967 01 20,- _____
83.Norge 1øre 1899, 2 ører 1893 og 07 3 stk v.k. 20,- _____
84.Norge 5 ører 1911,13,14 3 stk v.k. 25,- _____
85.Norge pollett Oslo sporveier 1/1+ 20,- _____
86.Sverig 2ører Oscar II 7 stk v.k. 20,- _____
87.Sverige 5 kr 1955 1+/01 30,- _____
88.Sverige 2 kr 1947 01 20,- _____
89.Sverige 1 kr 1932 1+ 25,- _____
90.Sverige 1 kr 3 stk 1943,45,46 v.k. 15,- _____
91.Sverige 50 øre 1883 1- 5,- _____
92.Sverige 25 ører 3 stk 1899,02,07 v.k. 20,- _____
93.Sverige 10 ører 2 stk. 1896,02 v.k. 15,- _____
94.Sverige 10 ører 2 stk 1907,09 v.k. 10,- _____
95.Sverige 10 ører 2 stk. 1911,13 v.k. 10,- _____
96.Sverige 5 øre 1874 1/1- 20,- _____
97.Sverige 5 øre 1897 1 10,-. _____
98.Norge 17 mai medalje 1911 kronprins Olav u/hempe 1/1+ k.h 25,- _____
99.Tyskland medalje 1917-19 deltakelse 1 V.Krig 01 100,- _____
100.Norge 24 skilling 1819 1-/2 200,- _____
101.Norge 8 skilling 1809 1 pusset 180,- _____
102.Norge 3 skilling 1872 m/ros 1+ 175,- _____
103.Norge 2 skilling 1810 m/ros 1+ k.h. 300,- _____
104.Norge 1 skilling 1820 1/1- bl.f. 90,- _____
105.Norge 1 / 2 skilling 1841 1 pusset 100,- _____
106.Norge 2 kr 1902 anhengt 1 pusset 350,- _____
107.Norge 2kr anhengt 1906 jub. 1/1+ 200,- _____
108.Norge 2 kr hull i kant 1907 jub 1+ k.h 450,- _____
109.Norge 2 kr 1908 1/1+ 340,- _____
110.Norge 2 kr 1910 1 riper k.h. 300,- _____
111.Norge 2 kr 1914 1 225,- _____
112.Norge 2 kr 1915 1+ 325,- _____
113.Norge 2kr 1917 01 ripe 275,- _____
114.Norge 1 kr 1900 1/1+ mang riper 400,- :_____
115.Norge 1 kr 1915 1/1+ 185,- _____
116.Norge 1 kr 1916 1 175,- _____
117.Norge 1 kr 1917 1 150,- _____
118.Norge 50 øre 1877 1 400,- _____
119.Norge 50 øre 1922 m/h 1 30,- _____
120.USA 1 dollar 1878S 01 k.h. 220,- _____
121.USA 1 dollar 1884O 01 230,- _____
122.USA 1 dollar 1890 1/1+ 185,- _____
123.USA 1 dollar 1921 Morgan 1+/01 200,- _____
124.USA 1 dollar 1925 1 175,- _____
125.USA 1 dollar 1971D 01 35,- _____
126.USA 1 dollar 1976D typ 2 01/0 35,- _____
Land Valør År Kv Utrop Resultat bud
127. 5 cent/5 dollar kopi m/hempe reklamesak ? (1820) 01 50,- _____
128. 5 cent m/nål ensidig ( 1937 ) 1987 1/1+ 50,- _____





Lykke til med auksjonen




Julemøte blir vår vanlige møtedag 2. onsdag i desember,
Altså 14/12 på Borgehaven.
Vi velger snitter + kake som de siste åra,
vis ikke andre sterke meninger kommer på novembermøte.
Påmelding til julemøte må vi ha en uke før, senest
Onsdag 7.desember p.g.a bestilling
Bruk telefonnr. På lista over auksjonen.
karstkri
Post Reply

Return to “Grenland Myntklubb”