Myntmøte 10. April

Møtested Borgehaven aktivitetssenter på Hovenga i Porsgrunn.

Moderator: karstkri

Post Reply
User avatar
karstkri
Veteran
Posts: 2206
Joined: 01 Nov 2008 19:13

Myntmøte 10. April

Post by karstkri »

Da er det vår i Grenland og vi invitere til medlemsmøte med auksjon Onsdag den 10.04.13
Klokken 18.30 på Borgehaven aktivitetssenter på Hovenga i Porsgrunn. Pizza/brus og kaffe på møte.
Kan nevne en meget pen gæver 2kr på auksjonen denne gang.


Auksjonens objekter er denne gang følgende :


Land Valør År Kv Utrop Resultat bud
1.Norge Myntsett 1987 0 50,- _____
2.Norge Blisterpakn. 50øre 1996 0 20,- _____
3.Norge Blisterpakn. 5kr jub 1996 0 25,- _____
4.Norge Blisterpakn. 1kr. 1997 0 20,- _____
5.Norge Blisterpakn. 20kr 1998 0 30,- _____
6.Norge Proofsett 5krjub og 1kr 1991 proof 200,- _____
7.Norge sparebankmedalje sølv 1972 01 100,- _____
8.Norge sparebankmedalje sølv 1972 01 100,- _____
9.Norge medalje larvik by 1671-1971 sølv kasett 0 150,- _____
10.Norge 25kr 1970 og 10kr 1964jub sølv v.k. 150,- _____
11.Norge 25kr 1970 og 10kr 1964jub sølv v.k. 150,- _____
12.Norge 2kr 1907jub. 01/0 1450,- _____
13.Norge 2kr 1915 1/1+ 250,- _____
14.Norge 1kr 1937 1+/01 125,- _____
15.Norge 1ører 1893-1911 v.k. 40,- _____
16.Norge pose div. mye gangbart for 150,- v.k. 90,- _____
17.Norge pose div store 5ører+hullmynt v.k. 20,- _____
18. pose div mest utenlandsk v.k. 30,- _____
19.Norge 10kr seddel 1938X 1-/2 45,- _____
20.Norge 10kr seddel 1949K 1/1- 80,- _____
21.Norge 10kr seddel 1972L +5kr seddel 1963K 1-/2 35,- _____
22.Tyskland 7stk seddler v.k. 30,- _____
23.Frankrike bok/perm m/trykk av mynt 44 land noe slitt 100,- _____
24.Norge 2kr 1878 1+ 750,- _____
25.Norge 2kr 1900 1/1+ 550,- _____
26.Norge 2kr jub 1906 1+ inriss 150 _____
27Norge 2kr jub gevær 1907 01-01/0 3900,- _____
28.Norge 1kr 1877 1- 135,- _____

Land Valør År Kv Utrop Resultat bud
___________________________________________________________________
29.Norge 1kr 1912 1 225.- _____
30.Norge 50øre 1901 1/1- 225,- _____
31.Norge 50øre 1918 1+ 40,- _____
32.Norge 50øre 1922m/hull 1 25,- _____
33.Norge 50øre 1923m/hull 1 20,- _____
34.Norge 25øre 1915 1+ pr.feil 75,- _____
35.Norge 25øre 1919 1/1+ 55,- _____
36.Norge 25øre 1921m/hull 1 25,- _____
37.Norge 25øre 1922m7hull 1/1+ 40,- _____
38.Norge 25øre 1923m/hull 1 15,- _____
39.Norge 10øre 1898 1/1+ skade? 70,- _____
40.Norge 10øre 1915 1/1+ 25,- _____
41.Norge 10øre 1917 01 25,- _____
42.Norge 10øre 1919 1+ 15,- _____
43.Norge 10øre 1920 1+/01 pl.feil 140,- _____
44.Norge 1øre 1876 1+ 80,- _____
45.Norge 1øre 1884 1+ 85,- _____
46.Norge 1øre 1889 1+ 75,- _____
47.Norge 1øre 1891 1+ 75,- _____
48.Norge 1øre 1897 1+ 75,- _____
49.Norge 1ører 2stk 1910 1 og 1+ 30,- _____
50.Norge 1øre 1912 1+ 90,- _____
51.Norge 2øre 1876 1+ 80,- _____
52.Norge 2øre 1877 1+ 65,- _____
53.Norge 2øre 1884 1+ 85,- _____
54.Norge 2øre 1893 01 115,- _____
55.Norge 2øre 1899 01 120,- _____
56.Norge 2øre 1906 1+ 150,- _____
57.Norge 2øre 1907 1 20,- _____
58.Norge 2øre 1911 1+ 195,- _____
59.Norge 2øre 1912 1+ 180,- _____
60.Norge 5øre 1875 1+ 390,- _____
61.Norge 5øre 1876 1+ mørk 90,- _____
62.Norge 5øre 1878 1+ 225,- _____
63.Norge 5øre 1896 1+ 65,- _____
64.Norge 5øre 1899 1+ 65,- _____
65.Norge 5øre 1902 1+ 65,- _____
66.Norge 5øre 1911 1 20,- _____
67.Norge 5øre 1916 1 55,- _____
68.Norge 10øre 1944z 1+ 125,- _____
69.Norge 10øre 1945z 01 165,- _____
70.Norge 10øre 1949 0 55,- _____
71.Norge 10øre 1951 0 55,- _____
72.Norge 50øre 1948 0 90,- _____
73.Norge 50øre 1961 0 150,- _____
74.Norge 5kr. 1970 0 210,- _____
75.Norge 2skilling 1692 1+ stor k.s. 500,- _____
76.Norge 2øre 1957 0 35,- _____
Land Valør År Kv Utrop Resultat bud
77.Norge 10øre 1970 0 40,- _____
78.Norge 25øre 1969 0 prakt 15,- _____
79.Norge 50øre 1947 0 100,- _____
80.Norge 50øre 1970 0 60,- _____
81.England 1 penny 1873 1- 25,- _____
82.England 10 stk div – 7stk 1 penny v.k. 25,- _____















Lykke til med auksjonen
karstkri
Post Reply

Return to “Grenland Myntklubb”