Myntmøte 13.Februar

Møtested Borgehaven aktivitetssenter på Hovenga i Porsgrunn.

Moderator: karstkri

Post Reply
User avatar
karstkri
Veteran
Posts: 2206
Joined: 01 Nov 2008 19:13

Myntmøte 13.Februar

Post by karstkri »

Vi invitere til møte med auksjon onsdag den 13.2.13
Klokken 18.30 på Borgehaven aktivitetssenter på Hovenga i Porsgrunn.
Pizza-brus/kaffe på møte.


Auksjonens objekter er denne gang følgende :


Land Valør År Kv Utrop Resultat bud
1.Norge pose div. hullmynt v.k. 20,- _____
2.Norge pose div. 10øre,25øre og annet v.k. 10,- _____
3.Norge pose div.kobber mest nyere v.k. 10,- _____
4.Norge pose div.kobber 2øre 1932 5øre 1914 v.k. 25,- _____
5.Norge pose div. 1kr4 og 50ører fra 1951-80 v.k. 30,- _____
6.Utenlandske pose div mye nyere USA v.k 15,- _____
7.USA ½$ 1945 og1980 v.k. 20,- _____
8.USA 1$ Morgan 1921S 1/1+ flekker 150,- _____
9.USA 1$ 1926s 1 135,- _____
10.Sverige 2øre 1761 1/1- 70,- _____
11.Norge 25øre 1944z 1+ 55,- _____
12.Norge 25øre 1945z 1/1+ 85,- _____
13.Norge 1kr 1915 1+ pen 300,- _____
14.Norge Gimsødaleren postens kopi/ Skien 1000år 0 200,- _____
15.Norge 2kr 1914jub. 1/1+ 240,- _____
16.Sverige 2øre 1762 1/1+ 100,- _____
17.Russland 3kopek 1840EM 1/1+ ri-k.h. 80,- _____
18.USA 1$ 1882 1+ 175,- _____
19.USA 1$ 1902 1 stygg ripe 120,- _____
20.USA 1$ Morgan 1921 01 175,- _____
21.USA 1$ 1987 0 175,- _____
22.England/Hong Kong 5strk. Div. v.k. 10,- _____
23.England 3mynter sølv 1928-45 v.k. 30,- _____
24.Marshall øyene 5$ 1995 jub Elvis Presley 0 40,- _____
25.Norge ½ spesiedaler 1776 1/1+k.h.bl.feil 750,- _____
26.Norge Mynsett 1979 0 125,- _____
27.Norge Myntsett 1981-82 0 120,- _____
28.Norge Myntsett 1983-84 0 120,- _____
29.Norge Myntsett 1985-86 0 140,- _____


Land Valør År Kv Utrop Resultat bud
_________________________________________________________________
30.Norge 10kr. rull 1983 0 450,- _____
31.Norge 5kr rull 1978 0 350,- _____
32.Norge 5kr rull Hæren 1978 0 300,- _____
33.Norge 1kr ruller 1989-91 0 125,- _____
34.Norge 1kr ruller 1994-95 0 125,- _____
35.Norge 50øre ruller 1989-90 0 60,- _____
36.Norge 50øre ruller 1994-95 0 60,- _____
37.Norge 5øre 1982 10øre 1991 25øre 1982 siste året rull 30,- _____
38.Norge 2skilling 1786 1+ 255,.- _____
39.Norge 2skilling 1811 1+ 330,- _____
40.Norge 4skilling 1871 1+ 240,- _____
41.Norge 1øre 1876 1+ 80,- _____
42.Norge 1øre 1877 1 135,- _____
43.Norge 1øre 1906 1+ 30,- _____
44.Norge 1øre 1907 1+ 30,- _____
45.Norge 1øre 1908 1+ 150,- _____
46.Norge 2øre 1884 1+ 85,- _____
47.Norge 2øre 1889 0/01 420,- _____
48.Norge 2øre 1906 1+ 150,- _____
49.Norge 2øre 1907 1 20,- _____
50.Norge 2øre 1909 1+ 150,- _____
51.Norge 2øre 1915 1 105,- _____
52.Norge 2øre 1918jern 1 195,- _____
53.Norge 5øre 1878 1+ 225,- _____
54.Norge 5øre 1907 01 540,- _____
55.Norge 5øre 1912 1+ 210,- _____
56.Norge 5øre 1915 1+ 300,- _____
57.Norge 10øre 1926 01 90,- _____
58.Norge 10øre 1937 01 25,- _____
59.Norge 25øre 1959 0 300,- _____
60.Norge 50øre 1928 01 165,- _____
61.Norge 50øre 1961 0 150,- _____
62.Norge 5kr 1970 0 210,- _____
63.Norge OL –settt 1994 m/12 sølvmynter i trekasse proof 4900,- _____





Lykke til med auksjonen
karstkri
Post Reply

Return to “Grenland Myntklubb”