Årets første møte 9 Januar 2019

Møtested Borgehaven aktivitetssenter på Hovenga i Porsgrunn.

Moderator: karstkri

Post Reply
User avatar
karstkri
Veteran
Posts: 2206
Joined: 01 Nov 2008 19:13

Årets første møte 9 Januar 2019

Post by karstkri »

Vi invitere til Myntmøte med auksjon Onsdag den 09.01.19.Klokken 18.30 på Borgehaven aktivitetssenter på Hovenga i Porsgrunn. Pizza, Kaffe og Brus.


Auksjonens objekter er denne gang følgende:


Land Valør År KV Utrop Resultat bud
1.Norge 1 øre 1918 J 1 25,- _____
2.Norge 5 øre 1939 1+/01 50,- _____
3.Norge 5 øre 1942 J 01 30,- _____
4.Norge 50 øre 1957 01 20,- _____
5.Norge 1 kr 1946 01/0 40,- _____
6.Utlandske 3 mynter England /Tyskland V,K 10,- _____
7.Belgia /Frankrike 50 cent lokal 1917 seddel 1- 15,- _____
8.Norge ½ Skill 1867 1+ k,h 75,- _____
9.Norge 1 øre 1899 1+ 25,- _____
10.Norge 1 øre 1911 1/1+ 10,- _____
11.Norge 50 øre Stor kopi 1909 sølv Proof 60,- _____
12.Norge 1 kr Stor Kopi 1908 sølv Proof 60,- _____
13.Norge Skrin for Store Kopi mynter Håkon 7 Pent 50,- _____
14.Norge Sig Album 5 kr 1963-88 1+-0 34 stk 60,- _____
15.Norge Sig Album 10 kr1983-91 mest 0 50 stk 170,- _____
16.Norge 10 kr 1964 Jub 0 flekk 20,- _____
17.Norge 10 kr 1 dag utgivelse 1983 0 15,- _____
18.Norge 200 kr 1980 Jub 0 160,- _____
19.Norge Myntsett 1991 Proof 75,- _____
20.Norge Myntsett 1992 Proof 75,- _____
21.Norge Myntsett 1991,1993 2 stk 0 40,- _____
22.Norge Myntsett 2000 0 40,- _____
23.Norge Myntsett 2002 Proof 75,- _____
24.Norge Myntsett 2003 Proof 75,- _____
25.Norge Myntsett 2004 Proof 75,- _____

Land Valør År Kv Utrop Resultat bud
26.Norge Medalje Nobelprisvinneren 2014 Proof sølv 60,- ____
27.Norge Medalje Motstandskamp 2014 Proof sølv 60,- _____
28.Norge Medalje Rikskringkasting 2014 Proof sølv 60,- _____
29.USA Reklame seddel United Cigar1930 ? 1+ flekk 15,- _____
30.Utenlanske Auksjonkataloger 2018 4 stk Pene 20,- _____
31.Østerrike/Ungarn 50 kr seddel 1914 1+ 25,- _____
32.Østerrike 16 foskj Nødsedler 1920 V,K 25,- _____
33.Norge 5 kr 1975,95,96 Jub+svensk euro med 5 pk 0 75,- _____
34.Norge Mynt og Medaljebrev 4 stk1970-2000 0 sølv 350,- _____
35.Sverige 10 øre oscar m/anheng preget på en side V,K sølv 50,- _____
36.Utenlansk Boks litt Sølv V,K 25,- _____
37.Norge 1 skill 1765 sølv 1/1- irr 150,- _____
38.Norge 1 skill 1812 1 100,- _____
39.Norge 1 skill 1870 1 små k,h 70,- _____
40.Norge 2 skill 1810 ros 1+ 200,- _____
41.Norge 2 skill 1825 1-/2 pregfeil 130,- _____
42.Norge 2 skill 1831 1-/2 70,- _____
43.Norge 2 skill 1842 1/1+ 175,- _____
44.Norge 3 skill små riper 1873 1/1- 85,- _____
45.Norge 4 skill Prikker 1809 1/1- 130,- _____
46.Norge 4 skill 1871 1+/01 300,- _____
47.Norge 8 skill m/strek 1809 1- 125,- _____
48.Norge 12 skill 1847 1 250,- _____
49.Norge 12 skill 1856 på 55 1 ripe 200,- _____
50.Norge 24 skill 1819 1/1+ 850,- _____
51.Norge 10 øre 3/skill 1874 1+ 225,- _____
52.Norge 10 øre pusset ? 1894 1/1+ 100,- _____
53.Norge 50 øre 1889 k.h 1 400,- _____
54.Norge 1 kr m/skade 1887 1 200,- _____
55.Sverige 1 skill Banco 1836 1/1+ 75,- _____
56.Danmark 25 øre 1891 1/1- 55,- _____
57.Danmark 25 øre 1919 01/0 50,- _____
58.Danmark ½ kr 1925 1/1+ 30,- _____
59.Danmark ½ kr 1940 01/0 110,- _____
60.Danmark 2 kr 1903 Jub 1+ små k,h 110,- _____
61.Danmark 2 kr 1906 Jub 1+ 85,- _____
62.Danmark 2 kr 1912 Jub 01 160,- _____
63.Danmark 2 kr 1923 Jub 1+/01 65,- _____
64.Danmark 2 kr 1930 Jub 01 50,- _____
65.Danmark 2 kr 1937 Jub 1+/01 40,- _____
66.Danmark 2 kr 1945 Jub 1+/01 65,- _____
67.Danmark 5 kr 1964 Jub 01/0 60,- _____
Land Valør År Kv Utrop Resultat bud
68.Danmark 10 kr 1967 Jub 01/0 60,- _____
69.Danmark 4 stk Album m/mynter 1873-1972 V,K 400,- _____
70.Utenlansk Boks med Div mynt og Medaljer V,K 75,- _____
71.Norge 1 øre 1842 J 0 35,- _____
72.Norge 5 øre 1876 01 Mørk 350,- _____
73.Norge 50 øre Mørk Parti 1919 1/1+ 40,- _____
74.Norge 50 øre 1972 prakt 0 20,- _____
75.Norge 1kr 1967 0 150,- _____
76.Norge 1 kr 1971 0 65,- _____
77.Norge 5 kr seddel 1940 S 1/1- 160,- _____
78.Norge/Svalbard 1 cent -1 dollar 1915 6 stk 0 Bet,Kup 100,- _____
79.Norge ½ Skill 1839 1+ 225,- _____
80.Norge ½ Skill 1840 1+/01 500,- _____
81,Norge ½ Skill 1841 m/stj 1+ 215,- _____
82.Norge ½ Skill 1841 1+/01 300,- _____
83.Norge ½ Skill 1863 1+ 200,- _____
84.Norge ½ Skill 1867 01 125,- _____
85.Norge 2 Skill 1783 Bauert 1- 125,- _____
86.Norge 2 Skill 1788 1+ 240,- _____
87.Norge 10 øre 1888 1 175,- _____
88.Norge 10 øre 1914 1 50,- _____
89.Norge 10 øre 1920 1/1+ 125,- _____
90.Norge 10 øre 1922 1 65,- _____
91.Norge 25 øre 1876 1/1+ 160,- _____
92.Norge 25 øre flekker 1899 k,h 1 100,- ______
93.Norge 25 øre 1904 1+/01 260,- ______
94.Norge 25 øre Patina 1911 1+ 260,- ______
95.Norge 50 øre 1877 1- 150,- ______
96.Norge 50 øre 1914 1+ 70,- ______
97.Norge 1 kr 1877 1- 150,- ______
98.Norge 1 kr 1912 1/1+ 350,- ______
99.Norge 5 kr 1960g,61i,62k,63k Sedler V,K 40,- ______
100.Norge 10 kr 1954d,57k,60t,61v Sedler V,K 40,- ______


Lykke til med auksjonen

N,B HUSK AT MEDLEMSKONTIGENTER ER KR 200 I 2019.
karstkri
Post Reply

Return to “Grenland Myntklubb”