Første medlemsmøte for høsten tirsdag 12.09.

Medlemsmøte med auksjon hver måned.

Moderators: MarkusLømo, kråkerøy

Post Reply
User avatar
kråkerøy
Posts: 741
Joined: 12 Nov 2008 20:25

Første medlemsmøte for høsten tirsdag 12.09.

Post by kråkerøy »

Hei.
Første medlemsmøte for høsten for Fredrikstad og Sarpsborg myntforening er tirsdag 12.09.
Møtested: Hotel City, Fredrikstad. Mynter kan besiktiges fra kl 18.30.
Møtet begynner kl 19.00.

Som vanlig fin auksjon:
nr Land Beskrivelse Kvalitet Utrop
1 Sverige 1 krone 1935 0/01 50
2 Sverige 1 krone1940 0/01 40
3 Sverige 1 krone 1947 0/01 15
4 Sverige 1 krone 1948 0/01 15
5 Sverige 2 krone 1948 g.01 25
6 Norge 2 skilling 1664 ex omg 11 lot 1976 1/1- 150
7 Norge 2 skilling 1669 ex omg 11 lot 1977, kantskade 1 250
8 Norge 2 skilling 1693 ex OMG 11 lot 423, ex OMH 1 500
9 Norge 24 skilling 1747 ex OMG 10 lot 573 1+ 1500
10 Norge 5 øre 1902 ex OMG 11 lot 1571, flekker .01 100
11 Norge 25 øre 1945 zink ex OMG 11 lot 1571, liten flekk 0 100
12 Norge 100 krone 1977 J, ex OMG 12 lot 79 0 150
13 CCCP Artic UGOL 3 rubel 1979, bindersmerke, ex OMG 12 lot 134 1/1+ 150
14 CCCP Artic UGOL 5 rubel 1979, ex OMG 12 lot 133 1/1+ 150
15 CCCP Artic UGOL 25 rubel 1979 rifter og tapet, ex OMG 12 lot 132 1-/2 150

16 Danmark 16 skilling rigsbanktegn 1814, skjolde 1/1+ 150
17 Danmark 1 skilling 1812 MF 1+ 30
18 Danmark 2 skilling 1836 1+/01 100
19 Danmark 2 krone 1876 1 60
20 Danmark 2 krone 1916, lett pusset 1+ 60
21 Danmark 2 krone 1945 jub. Christian X 75 år, renset ? .01 60
22 Danmark 1 krone 1915 .01 60
23 Norge Norge 5 krone 1969 0 125
24 Norge 1 krone 1890 s.1 500
25 Norge 1 krone 1961 g.01 10
26 Norge 50 øre 1961 0 150
27 Norge 50 øre 1965 g.01 25
28 Norge 50 øre 1966 0 50
29 Norge 1 krone 1971 0 50
30 Norge 50 øre 1971 0 40
31 Norge 25 øre 1927 0/01 250
32 Norge 25 øre 1959 0 200
33 Norge 25 øre 1962 0 50
34 Norge 10 øre 1946 0 50
35 Norge 10 øre 1966 0 25
36 Norge 5 øre 1929 1/1+ 30
37 Norge 5 øre 1954 0 150
38 Norge 1/2 skilling 1867 1 35
39 Norge 50 øre 1891 1/1- 250

40 Rom 2 stk romerske kobbermynter, antatt ca 300 etter kristus vk 50
41 Norge 10 krone 1954 C 1- 30
42 Norge 10 krone 1977 AB 0 30
43 Norge 10 krone 1978 BP og 1984 CX 1+, 0/01 30
44 Norge Medalje Olavs minne 1930, fin patina .01 125
45 Norge 50 øre 1923 med hull nær 01 800
46 Norge 1 øre 1946, pen mynt, bedre årgang. 0/01 50
47 Norge 1 skilling 1820, god blankett, tiltalende mynt 1+ 300
48 Danmark lot 8 stk 5 ører 1875 - 1927N vk 75
49 Italia 20 c. 1908,1911, 50 c 1925, 1 L 1922 1 40
50 Norge 5 øre 1915 1+ 300

51 Norge 1 øre 1915, nydelig lys mynt, liten prikk nær 0 3900
52 Norge 10 øre 1916,17 og 18 1 -1/1+ 85
53 Norge 10 øre 1927 1 40
54 Norge 10 øre 1944, kanthakk 1 50
55 Norge 10 øre 1945 zink 0 200
56 Norge 10 øre 1969, 70 og 71 0/01 - 0 35
57 Norge 25 øre 1968, 75,76,78,79,80,81,82, fra ruller 0 25
58 Norge 50 øre 1942 zink 1+ 25
59 Norge 50 øre 1954 1/1+ 35
60 Norge 50 øre 1956 0/01 75
61 Norge 50 øre 1957 og 1972 (endemynt rull) 01 - 0 20
62 Norge 1 krone 1939 god 01 70
63 Norge 5 krone 1969, fingermerke n.0 40
64 Norge 5 krone 1970 0 100
65 Norge 5 krone 1971 1+ 20
66 Norge 1 krone 1949 0 150
67 Norge 1 krone 1972, pen 0 25
68 Norge 1 krone 1973, pen 0 25
69 Norge 1 krone 1946. 51 m/hull (flekk), 1970 0/01 50
70 Norge 1 krone 1936, 37, 47, 53,58 1 til 1+/01 35
71 Norge 1 krone 1974 til 1988, 15 stk i kapsler 0 60

72 Norge 10 krone 1974 AA og 1977 AA 1+ 35
73 Norge 10 krone 1977 AB 0 30
74 Norge 10 krone 1979 BX 0/01 25
75 Tyskland 100 mark 1920 1+ 15
76 Tyskland 2 millioner og 10 millioner mark 1923, pene vk 20
77 Tyskland 1 og 2 mark 1914, sedler 0 30

78 Norge 1 øre 1958 0 75
79 Norge 1 øre 1959 0 60
80 Norge 1 øre 1960 0 30
81 Norge 1 øre 1961, 62 0/01 40
82 Norge 1 øre 1963 0 15
83 Norge 1 øre 1964, 65 0 40
84 Norge 1 øre 1966, 67, 68 0 40
85 Norge 1 øre 1969, 70, 71, 72 0 10
86 Norge 2 øre 1958 0 120
87 Norge 2 øre 1959 0 80
88 Norge 2 øre 1960 liten flekk 0 325
89 Norge 2 øre 1961 0 30
90 Norge 2 øre 1962 0 25
91 Norge 2 øre 1963 0 30
92 Norge 2 øre 1964, 67 0 15
93 Norge 2 øre 1965 0 45
94 Norge 2 øre 1966 0 15
95 Norge 2 øre 1969 0 20
96 Norge 2 øre 1970, 71, 72 0 10
97 Norge 5 øre 1973-82 i alt 11 stk 0 30
98 Norge 5 øre 1958 0 450
99 Norge 5 øre 1959 0 40
100 Norge 5 øre 1960 0 150
101 Norge 5 øre 1961 0 125
102 Norge 5 øre 1962 0 70
103 Norge 5 øre 1963 0 120
104 Norge 5 øre 1964 0 25
105 Norge 5 øre 1965 0 25
106 Norge 5 øre 1966 0/01 30
107 Norge 5 øre 1967, 69, 70, 71, 72, 73 0 60
108 Norge 10 øre 1958 0 150
109 Norge 10 øre 1959 små flekker 0 100
110 Norge 10 øre 1960 små flekker 0 50
111 Norge 10 øre 1961 0/01 30
112 Norge 10 øre 1962 0 35
113 Norge 10 øre 1963 0 35
114 Norge 10 øre 1964 0 10
115 Norge 10 øre 1965 0 80
116 Norge 10 øre 1966 0 30
117 Norge 10 øre 1967 0 40
118 Norge 10 øre 1970 prakt 0 60
119 Norge 10 øre 1969, 71, 72, 73, 74 0 40
120 Norge 10 øre 1975-1988, i alt 18 stk 0 35
121 Norge 25 øre 1958 0 300
122 Norge 25 øre 1959 0 250
123 Norge 25 øre 1960 0 150
124 Norge 25 øre 1961 0 70
125 Norge 25 øre 1962 0 70
126 Norge 25 øre 1963 0 70
127 Norge 25 øre 1964 0 20
128 Norge 25 øre 1965 0 200
129 Norge 25 øre 1966 0 50
130 Norge 25 øre 1967 0 30
131 Norge 25 øre 1970 0 30
132 Norge 25 øre 1971-1982 i alt 13 stk 0 40
133 Norge 2 stk sølvmedaljer med bilde av E. Munch i ramme brukt 250
134 Norge 2 stk sølvmedaljer med bilde av N. Astrup i ramme brukt 250
135 Norge Kongealbum Olav V bind II brukt 190
136 Norge Myntalbum med 1, 2 og 5 ører brukt 190
137 Norge 1 øre 1945 1+/01 100
138 Danmark 1 kr 1892 1+/01 390
139 Danmark 1 kr 1915 0/01 150
140 Danmark 1 kr 1941 1/1+ 75
141 Danmark 1 kr 1943 1 50
142 Danmark ½ kr 1926 1+ 90
143 Norge 10 øre 1941 nikkel 0 75
144 Norge 25 øre 1947 0 75
145 Norge 50 øre 1969 0 35
146 Norge 5 kr 1972 0 40
147 Norge 5 kr 1973 0 40
148 Norge 5 kr 1965 0 600
149 Norge 25 øre 1927 0/01 250
150 Norge 1 kr 1939 0 1000
151 Norge 25 øre 1943 0/01 90
152 Norge 10 øre 1917 0/01 90
153 Norge 5 øre 1915 1/1+ 150
154 Norge 2 øre 1907 0/01 500
155 Libanon 50 piastres 1952 sølv 1+/01 60
156 Norge 10 kroner 1902 gull 1+/01 17000
Post Reply

Return to “Fredrikstad og Sarpsborg Myntforening”