Page 1 of 1

4 skilling 1825

Posted: 01 Nov 2010 15:08
by AMO Berg
Auksjonsomsetninger:

Kvalitet; Tilslag; Dato; Auksjonssted; Lot nr; Kommentar

Kv 0/01;; 20.11.2010; OM65; 461;
Kv 0/01;; 20.11.2010; OM65; 460;
Kv 0;; 20.11.2010; OM65; 459;
Kv 0;; 20.11.2010; OM65; 458;
Kv 0/01 anm; 407; 05.08.2010; auction.no; 1270522; Korrodert
Kv 0; 2451; 25.05.2010; auction.no; 1259106;

Kv 1; 196; 20.12.2009; auction.no; 1229900;
Kv 01; 1416; 21.11.2009; OM63; 382; NM44A
Kv 1+/01; 764; 09.08.2009; auction.no; 1194029;
Kv 0; 1829; 09.05.2009; OM62; 657; NM44A
Kv 0; 1416; 09.05.2009; OM62; 658; NM44A
Kv 0; 2950; 09.05.2009; OM62; 659; NM44A
Kv 0; 2065; 09.05.2009; OM62; 660; NM44A

Kv 0; 2478; 29.11.2008; OM61; 285; NM44A
Kv 0/01; 826; 29.11.2008; OM61; 286; NM44A
Kv 0/01; 826; 29.11.2008; OM61; 287; NM44A
Kv 1+; 826; 29.11.2008; OM61; 288; NM44A
Kv 1; 146; 20.01.2008; auction.no; 1034121;

Kv 1/1-; 116; 09.12.2007; auction.no; 1018565;
Kv 1/1-; 7; 29.04.2007; auction.no; 951441;
Kv 0; 983; 05.02.2007; auction.no; 910769;
Kv 01; 345; 04.02.2007; auction.no; 914282;
Kv 1; 158; 07.01.2007; auction.no; 900072;

Kv 1-; 80; 31.12.2006; auction.no; 896313;
Kv 0; 840; 24.11.2006; auction.no; 879285;
Kv 1+/01; 207; 30.05.2006; auction.no; 804791;
Kv 1+; 339; 23.04.2006; auction.no; 791892;
Kv 1/1+; 150; 18.04.2006; auction.no; 788394;
Kv 1-/2; 40; 26.03.2006; auction.no; 778889
Kv 0; 537; 22.03.2006; auction.no; 778287

Kv 1+/01; 315; 04.12.2005; auction.no; 731414
Kv 2; 10; 13.05.2005; auction.no; 639016
Kv 0/01; 503; 11.05.2005; auction.no; 637231
Kv 0; 479; 02.04.2005; auction.no; 611932
Kv 1/1-; 100; 20.02.2005; auction.no; 573096
Kv 0/01; 400; 05.01.2005; auction.no; 573095

Kv 1; 155; 03.12.2004; auction.no; 532232
Kv 1+/01; 350; 25.04.2004; auction.no; 433513
Kv 0; 464; 26.03.2004; auction.no; 411700
Kv 1+; 250; 29.02.2004; auction.no; 401488
Kv 1/1-; 59; 20.02.2004; auction.no; 379331
Kv 2; 18; 20.02.2004; auction.no; 379330

Kv 1+/01; 400; 06.12.2003; auction.no; 336244
Kv 1+; 280; 06.12.2003; auction.no; 336243
Kv 1/1-; 100; 01.12.2003; auction.no; 351828
Kv 1-; 40; 17.10.2003; auction.no; 330389
Kv 1/1-; 53; 09.10.2003; auction.no; 320724
Kv 1+; 175; 03.10.2003; auction.no; 322156
Kv 1+; 210; 15.09.2003; auction.no; 313912
Kv 0; 828; 05.09.2003; auction.no; 309436
Kv 1/1-; 75; 26.05.2003; auction.no; 270321
Kv 1/1-; 65; 13.05.2003; auction.no; 263455
Kv 0/01; 473; 22.02.2003; auction.no; 220749
Kv 1/1-; 80; 04.01.2003; auction.no; 200957

Kv 1+; 264; 19.12.2002; auction.no; 192379
Kv 01; 600; 17.07.2002; auction.no; 145582
Kv god 1; 150; 16.05.2002; auction.no; 138411
Kv 1; 144; 30.04.2002; auction.no; 133664

Kv 0; 450; 27.11.2001; auction.no; 103109
Kv 1+; 240; 10.10.2001; auction.no; 96490
Kv 1; 80; 10.10.2001; auction.no; 96480
Kv 1/1-; 41; 03.09.2001; auction.no; 89929
Kv 0; 2415; 08.08.2001; auction.no; 87466
Kv 1/1+; 140; 25.04.2001; auction.no; 79313
Kv 0; 550; 10.04.2001; auction.no; 79078
Kv 0; 1265; 01.04.2001; Gull & Sølv A/S; 497; Inkl salær
Kv 01; 375; 07.01.2001; auction.no; 64575

Kv 01; 221; 27.12.2000; auction.no; 62808
Kv 1+; 165; 16.10.2000; auction.no; 53362
Kv 01; 210; 31.07.2000; auction.no; 44873

Andre omsetninger: