Heftig auksjon i Fredrikstad 10 januar 2017

Medlemsmøte med auksjon hver måned.

Moderators: MarkusLømo, kråkerøy

Post Reply
User avatar
kråkerøy
Posts: 741
Joined: 12 Nov 2008 20:25

Heftig auksjon i Fredrikstad 10 januar 2017

Post by kråkerøy »

hei.
Godt nyttår.
I Fredrikstad og Sarpsborg myntforening starter vi året med en flott auksjon 10. januar.
Sted Hotel City Fredrikstad (Stue 2). Visning av mynter fra 18.30. Møtet begynner kl 19.00
Salær 10% på de første 200 kr, så 5% på det overskytende.

nr Land Beskrivelse Kvalitet Utrop
A 1 Norge Frederik 3, 2 skilling 1663, FRIDERIC 3 1 600
A 2 Norge Frederik 3, 2 skilling 1664 1/1- 400
A 3 Norge Frederik 3, 2 skilling 1665 1 600
A 4 Norge Frederik 3, 2 skilling 1666 KS 1 400
A 5 Norge Frederik 3, 2 skilling 1667 1/1- 400
A 6 Norge Frederik 3, 2 skilling 1668 1 600
A 7 Norge Frederik 3, 2 skilling 1670 1 600
A 8 Norge Christian V, 2 skiling 1670 1- 400
A 9 Norge Christian V, 2 skilling 1692 1/1+ 750
A 10 Norge Frederik IV, 12 skikkling 1717 1/1+ 1200
A 11 Norge Frederik VI, 8 skilling 1710 1 700
A 12 Norge Christian VI, 24 skilling 1743 1 1250
A 13 Norge Christian VII, 1/15 Seciedaler 1798 1 400
A 14 Norge Frederik VI, 8 skilling 1809 = 1+ 500
A 15 Norge Oscar II, 1 krone 1877 1/1- 200
A 16 Norge Oscar II, 50 øre 1877 1- 150
A 17 Norge Haakon VII, 2 krone 1912, let pusset 1 300
A 18 Norge Haakon VII, 1 krone 1914 1/1+ 175
A 19 Norge 10 øre 1920, blankettfeil .01 150
A 20 Norge 10 øre 1945 zink 1+/01 100
A 21 Norge 5 øre 1917, pen 1/1+ 150
A 22 Norge 5 øre 1929 1+ 50
A 23 Norge Seddel 1 kr 1941 C .01 350
A 24 Sverige 1 krone 1940 0/01 50
A 25 Sverige 2 krone 1948 god 01 30

B 26 Danmark 12 skilling 1717 g.1 200
B 27 Danmark 1/2 skilling 1745, mørk 1 175
B 28 Danmark 2 skilling 1761 1+ 350
B 29 Danmark 4 skilling 1764 1+ 200
B 30 Danmark 1 skilling 1762 1/1+ 125
B 31 Danmark 1/2 skilling 1771 1 50
B 32 Danmark 4 skilling 1783 1/1- 60
B 33 Danmark 4 skilling 1807 1/1+ 60
B 34 Danmark 1/6 rigsdaler 1808 1+ 175
B 35 Danmark 12 skilling 1812 1 75
B 36 Danmark 3 skilling 1812 og 1 skilling 1813 1+ 90
B 37 Danmark 1 rigsbankskilling 1818 og 1/2 skilling 1838 1+ 175
B 38 Danmark 1 skilling 1842 og 1/5 rigsbankskilling 1842 1+ 75
B 39 Danmark 1 rigsdaler 1855 FF 1/1+ 125
B 40 Danmark 16 skilling 1858 1+ 75
B 41 Danmark 4 skilling 1869 1+ 60

C 42 Roma Denar severus Alexander, små irrflekker 1 200
C 43 Roma Denar, Antonius Aug. Pius 1 200
C 44 Danmark 2 krone 1892 jubileum .01 150
C 45 Danmark 2 krone 1912 jubileum god 1+ 75
C 46 Danmark 2 krone 1930 jubileum god 1+ 50
C 47 Danmark 2 krone 1937 jubileum, lite kanthakk 1+ 50
C 48 Danmark 2 krone 1945 jubileum, "gnidd" .01 50
C 49 Danmark 1/2 krone 1940 God 01 100
C 50 Danmark 25 øre 1907 1/1+ 40
C 51 Danmark 25 øre 1911 1+ 75
C 52 Danmark 25 øre 1918 og 1919, pene mynter 1/1+ 50
C 53 Danmark 25 øre 1920 1+ 40
C 54 Danmark 25 øre 1874 og 10 øre 1874 1, 1/1- 50
C 55 Danmark 10 øre 1894 1 40
C 56 Danmark 10 øre 1889, 1903, 1914 1-,1, 1/1+ 50
C 57 Danmark 10 øre 1922, god årgang 1+ 200
C 58 Danmark 5 øre 1904 1+ 250
C 59 Danmark 5 øre 1907 1+ 75
C 60 Danmark lot 1 og 2 ører 1874-1919, 21 stk vk 200

D 61 N: 2 sk 1665, 1705, 06, 1 sk 1764, 65 + DK, Speciedaler 1848, tronskifte (1+/01 kh) - i alt 6 stk. 3000
D 62 N: 1 sk 1769,1812, 2 sk 1780,83, 1807, 4 sk1809 + DK, Rigsrådet 1481-83, Hvid u.år, Malmø (1) - i alt 7 stk. 2000
D 63 N: ½ sk 1839x2, 41stj., 41ustj., 2 sk 1842,43, 4 sk 1809 + DK, Hans 1483-1513, Hvid u.år, Malmø (1+) - i alt 8 stk. 2000
D 64 N: ½ sk1867, 1 sk1870, 2 sk1870,71ros,71stj, 3 sk1868,73, 4 sk1871 + DK,Chr IV, 2 sk Lybsk, Sieg 167.3 1900
D 65 N: 1 øre1876,77,78,84,91,93,99,1902,06,07+DK, 1 øre1917 (1+,hakk), 1 kr1916(01), 59(1+/01)-i alt 13stk. 750
D 66 N: 2 øre 1876x2,84,93,99,1902,06,07, 5 øre 1907+DK, 5 øre 1891(s1+), 99(1+), 1 kr 1915(01)-i alt 12 stk. 600
D 67 N: 1øre 18,45,2øre 12,17rust,19,20,45+DK,½ sk 1857(01), 1 sk 1871(1), 4 sk 1856(1/1+), 71(1/1+)-i alt 11 stk. 750
D 68 N: 10øre 1874,80,94,1901,03,11,14,24,37,40,44,47,51+DK, 16sk 1858(1/1+), 1 kr1954 (1+), 59(1+)-i alt 16 stk. 1000
D 69 N: 25 øre 1913, 21uh, 22uh, 23mh, 27, 45x2, 49, 53 + DK, 1 sk 1722 (1+), 4 sk 1783 (1+) - i alt 11 stk. 1350
D 70 N: 50 øre 1912,19,21u,22u,22m,23m,40,43,45kn+DK, Chr4, 2 sk Lybsk (1/1+), 1sk 1818 (1), 53(1+)-i alt 12 stk. 1450
D 71 N: 10 øre 1951II(0),1 kr 1914, 50, 51II+DK, Hans 1483-1513, 1 sk. u.år, København (1+/01,stor ks)-i alt 5 stk. 2100
D 72 N: 1 øre 1918, 25 øre 1911, 23uh, 50 øre 1920uh, 27 + DK, Speciedaler 1848 (1+/01, renset) - i alt 6 stk. 2500
D 73 N: 2 øre 1917 (1) + DK, Rigsdaler 1855 FF (1+) - i alt 2 stk. 1150
D 74 SV, 1/4 øre 1645, Øre 1720, 58, 59 + komplett 1, 2, 5 øre 1942-1950 + DK, 1 skilling 1722 (1+) - i alt 32 stk. 500
D 75 SV, 1/6 sk 1830, 36, 1/3 sk 1850, 1 sk 1805, 20, 2 sk 1840, 4 sk 1851 + DK, Speciedaler 1848 (1+) - i alt 8 stk. 1900
D 76 SV, 1 øre 1857,63,64,66, 5 øre 1861,63,64 + DK, 16 sk 1814 (1/1+), 1 sk 1842 (1), 1853 (1/1+)-i alt 10 stk. 550
D 77 SV 1,2,5,10 øre 1873, 5øre 1877, 10øre 1907, øre1942,47,48+DK ½ sk 1838 (s1+), 1 sk 1853 (g1+)-i alt 11 stk. 500
D 78 SV 10øre 1874,1907,29, 50øre 1939, 1kr 1879,87,1939,45+DK 10øre 1907(01),10(01),14(01),16(01)-i alt 12 stk. 650
D 79 SV 25øre 1880,97,1902,30,32,39 + DK 16 sk.1857 (1), 25øre 1907 (01/0)-i alt 8 stk. 600
D 80 SV 50øre 1878,1906,20,24,34,38,39,45,47 + DK 1 kr 1954(1+), 56(0), 57(0), 58(0)-i alt 13 stk. 500

E 81 USA 1/2 dollar, 1968, 1969, 1971, 1972, 2014,2015, 6 stk VK 50
E 82 USA Lot USA, ca 50 nyere mynter, alle i HB vk 100
E 83 USA 25 cent, 16 stk, statequarters 1998-2014 UNC 50
E 84 USA 25 cent, 11 stk 1957-1985 vk 50
E 85 USA 1 dollar, 1971, 1972x2, 1979x2, tot 5 stk vk 50
E 86 USA buffalo 5 cent, 1918,1919,1926,1927,1935,1937.tot. 6 stk vk 60
E 87 Sverige 1 krone 1897, renset 1+ 150
E 88 Sverige 2 krone 1900, riper god 1 60
E 89 Norge 100 krone, 100 års mynten 2005, "data" i kapsel, uten etui Proof 220
E 90 Norge 100 krone, 100 års mynten2004, "Olje", defekt kapsel uten etui, proof 220
E 91 Norge 100 krone, 100 års mynten2003 "Landbruk" i kapsel, uten etui, proof 220
E 92 Norge 100 krone 1993 Lillehammer94, Kunstløp, i kapsel, uten etui Proof 220
E 93 Norge 100 krone 1993, Lillehammer94, slalom i kapsel, uten etui Proof 220
E 94 Norge 50 krone 1992, Lillehammer94, Barn på kjelke, i kaps. Uten etui, proof 200
E 95 Norge 1 skilling 1870, noe irr 1+/.01 200
E 96 Norge 2 skilling 1842 1+ 200
E 97 Norge 2 skilling 1871 stjerner 1+ 100
E 98 Norge 1/2 skilling 1867 1+/01 80
E 99 Norge 1 krone 1897 1 450
E 100 Norge 50 øre 1895 1/1- 300

F 101 Norge Rull 5 øre 1973, liten 0 25
F 102 Norge Åpnet Ruller 50 ører ca 40-45 i hver: 1980,82,83,85,86,87,89 0 175
F 103 Norge Åpnet ruller 25 ører ca 35-37 i hver: 1975,76,78,79,80,81,82 0 75
F 104 Norge Åpnet ruller 10 ører ca 46-48 i hver: 1975,77,78 0 25
F 105 Norge 10 ører 1944 + 45 z, slitte + 1941 mh vk 50
F 106 Norge 25 øre 1945, svakt 4 tall 1/1- 25
F 107 Norge 25 øre 1968, fra rull 0 20
F 108 Norge 10 krone 1976 AT, nær 0 0/01 50
F 109 Norge 5 krone 1953 J 1/1- 190
F 110 Norge 5 krone 1954 K, Vanskelig seddel ! svak 1- 475

G 111 USA 1 cent 1845 ripe 1+ 120
G 112 USA 1 cent 1874 1 100
G 113 USA 2 cent 1856 noe bulket 1 60
G 114 Danmark 2 kroner 1938 1/1+ 95
G 115 Danmark 1 krone 1929, 41 bra årstall vk 120
G 116 Norge 17.mai medalje 1910 0/01 100
G 117 Norge 10 øre 1920 noe svakt preg, patina 01 180
G 118 Norge 1 øre 1889 1+ 75
G 119 Norge 1 øre 1915 1+ 140
G 120 Norge 10 øre 1894 0 500
G 121 Norge 10 øre 1901 0 420
G 122 Norge 25 øre 1899 0 1400
G 123 Norge 5 øre 1875 1+/01 900
G 124 Norge 2 øre 1889 0/01 500
G 125 Norge 50 øre 1927 0 900
G 126 Norge 50 øre 1928 0 1300
G 127 Norge 50 øre 1940 0/01 90
G 128 Norge 1 krone 1951 A 0 140
G 129 Norge 1 krone 1951 B 0 200
G 130 Norge 1 krone 1953 speilglans 0 450
G 131 Norge 1 krone 1954 0/01 150
G 132 Norge 1 krone 1955 0/01 100
G 133 Norge 1 krone 1957 0 350
G 134 Norge 1 krone/30 sk 1875 01 9000
G 135 Norge 2 kroner 1914 Mor Norge - sjelden i denne kvaliteten 0 2500
G 136 Norge 2 kroner 1913 0/01 1500
G 137 Norge 5 øre 1912 01 2450
G 138 Norge 5 øre 1917 0/01 750
G 139 Norge 5 øre 1918 1 1400
G 140 Norge 5 øre 1940 0 250
G 141 Norge 5 øre 1943 liten produksjonsfeil 0 250
G 142 Norge 5 øre 1944 0 280
G 143 Norge 5 øre 1941 kobber 0 250
G 144 Norge 5 øre 1941 jern 0 350
G 145 Norge 5 øre 1942 produksjonsfeil 0 180
G 146 Norge 5 øre 1945 01 2200
G 147 Norge 5 øre 1951 0 170
G 148 Norge 5 øre 1952 A 0/01 150
G 149 Norge 5 øre 1957 0 150
G 150 Norge 2 øre 1943 0 100
G 151 Norge 2 øre 1944 0/01 40
G 152 Norge 2 øre 1945 speilglans 0 200
G 153 Norge 10 øre 1947 0 40
G 154 Norge 10 øre 1948 0 30
G 155 Norge 10 øre 1956 speilglans 0 240
MarkusLømo
Veteran
Posts: 2003
Joined: 06 Nov 2008 21:42
Location: Fredrikstad

Re: Heftig auksjon i Fredrikstad 10 januar 2017

Post by MarkusLømo »

10% salær på de første 2000 skal det vel være , ikke 200 :)
Post Reply

Return to “Fredrikstad og Sarpsborg Myntforening”